kovicarp November hónapba miért nem szerveztek versenyt, illetve mi van a klasszikus "kárászos" tóval, ahol több rakós versenyt lehetett megszervezni? 
            0 hozzászólás
        
    
| # | Név | Hely | Fogás | |
| A SZEKTOR | ||||
| Simák Attila és Simák Zoltán | 12 | 25.54 kg | ||
| Verók András és Fábus Gábor | 13 | 17.82 kg | ||
| Mixi Sanyi és Vajda Tibor | 17 | 14.66 kg | ||
| 4 | Ujszászi Dániel és Gyimesi László | 15 | 10.2 kg | |
| 5 | János Bathó és Barlai Olivér | 19 | 5.62 kg | |
| 6 | Barinkai Attila és Barinkai János | 14 | 4.24 kg | |
| 7 | Helfrich Dávid és Helfrich Zoltán | 16 | 0.2 kg | |
| 8 | Spulnyik István és Gillich Zoli | 20 | 0.14 kg | |
| 9 | Guo Xin és Huszar Bence | 18 | 0 kg | |
| B SZEKTOR | ||||
| Jójárt Martin és Katona Józsi | 29 | 15.8 kg | ||
| Nagy Dániel és Zoltán Halengár | 24 | 13.4 kg | ||
| Kelenföldi Gergő és Jónás Balázs | 26 | 12.22 kg | ||
| 4 | Roland Serfőző és Serfőző Zoltán | 27 | 12.06 kg | |
| 5 | Zsolnai László és Mótyán József | 22 | 8 kg | |
| 6 | Tivadar Kovács és Berecz István | 23 | 6.52 kg | |
| 7 | Rabina András és Rabina Balázs | 28 | 6.08 kg | |
| 8 | Erdős Tibor és Györgyi Bereczki | 25 | 2.9 kg | |
| 9 | Sparing Balázs és Lang Balázs | 21 | 0.52 kg | |
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        