kovicarp November hónapba miért nem szerveztek versenyt, illetve mi van a klasszikus "kárászos" tóval, ahol több rakós versenyt lehetett megszervezni? 
            0 hozzászólás
        
    
| Név | Szektor | Hely | |
| Krisztián Machál és Machál Károly | I | 44 | |
| Gabó és Walaki | II | 5 | |
| Dodó és Matics Zoltán | III | 12 | |
| juhászjani | IV | 29 | |
| Tihany Ferenc és Walaki | IV | 18 | |
| Nagy Józsi | V | 21 | |
| Kiss Kinga és Kiss Zoltán | IV | 16 | |
| Gombás Gábor | IV | 15 | |
| Bálint Jani | V | 23 | |
| KZs | III | 33 | |
| A-Tibi és Angyal Ági | IV | 31 | |
| Kiss Ferenc | IV | 30 | |
| Schindler Attila és Schindler Tibor | III | 36 | |
| Lacoking és Palaga Zoltan | IV | 28 | |
| Nyáry Brigi és Nyáry Laci | V | 26 | |
| Oláh István és Sipos Zsolt | III | 34 | |
| Németh Bálint és Nemes Tibor | III | 35 | |
| Mráz Geri | III | 32 | |
| Tippai Zsolt és Ács Vince | II | 8 | |
| Kelenföldi Gergő és Dani 120 | V | 22 | |
| Farkas Péter és Karajos László | I | 3 | |
| Feczkó Zozó és Balogh Jani | II | 39 | |
| Horváth István és Nagy Balázs | I | 4 | |
| Szikszai Norbert | III | 13 | |
| Kovács Laci | V | 24 | |
| Kokics Donát és Morvai Árpád | V | 27 | |
| Makovnyik György és Papp Emil | I | 1 | |
| Tóth László és Cserna Csaba | II | 38 | |
| Gerencsér Máté (Kis Geri) | IV | 17 | |
| Matics József és Nagy Tibor | III | 10 | |
| zolac és Walaki | IV | 14 | |
| Bagi Zoltán és István Tóth | V | 25 | |
| Fülöp Róbert és Facskó Péter | I | 40 | |
| Pintar Boris és Magdics József | II | 37 | |
| Oroszi Gábor és Oroszi Tamás | I | 0 | |
| Rai | II | 6 | |
| Aknai József és Walaki | V | 20 | |
| Hepp Krisztián és Uller László | II | 7 | |
| Fabók Sanyi és Tőke Gergely | I | 42 | |
| Pásztor Lajos és Walaki | I | 2 | |
| Csati Hb. és Walaki | I | 0 | |
| Szabó Gergő és Walaki | I | 0 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        