kovicarp November hónapba miért nem szerveztek versenyt, illetve mi van a klasszikus "kárászos" tóval, ahol több rakós versenyt lehetett megszervezni? 
            0 hozzászólás
        
    
| # | Név | Hely | Fogás | |
| A SZEKTOR | ||||
| Eszter Böcker-Spielmann és Viktor Böcker | 4 | 56.88 kg | ||
| Telinger Katalin és Telinger Menyhért | 3 | 47.9 kg | ||
| Karajos László és jakab zoltán | 2 | 32.73 kg | ||
| 4 | Bodó György és Andréka Zoltán | 5 | 21.58 kg | |
| 5 | Juhász János és Nyáry László | 1 | 18.97 kg | |
| 6 | Róbert Vancsura és Vancsura István | 6 | 10.88 kg | |
| B SZEKTOR | ||||
| Nagy Tibor és Bódis János | 12 | 21.84 kg | ||
| Orosz Tamás és Tokaji Zoltán | 8 | 15.55 kg | ||
| Balogh László és Koschek Vilmos | 11 | 14.3 kg | ||
| 4 | Doktorits András és Doktorits Barnabás | 7 | 6.85 kg | |
| 5 | Gyurcsányi Gábor és Szuda János | 9 | 4.39 kg | |
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        