kovicarp November hónapba miért nem szerveztek versenyt, illetve mi van a klasszikus "kárászos" tóval, ahol több rakós versenyt lehetett megszervezni? 
            0 hozzászólás
        
    
| Hely | Név | Szektor | Hely | Fogás | |
| Danyi István és Dobos Géza | B | 14 | 25.42 kg | ||
| Greguss Endre és Molnar Gabor | A | 8 | 22.53 kg | ||
| Singer Krisztián és Farkas Péter | B | 16 | 20.88 kg | ||
| 4 | Guo Xin és Huszar Bence | A | 6 | 19.16 kg | |
| 5 | Verók András és Fábus Gábor | B | 12 | 15.48 kg | |
| 6 | László Erdély és Csikós Balázs | A | 4 | 8.2 kg | |
| 7 | Vass Tamás és Vincze Zoltán | B | 10 | 4.49 kg | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        