kovicarp November hónapba miért nem szerveztek versenyt, illetve mi van a klasszikus "kárászos" tóval, ahol több rakós versenyt lehetett megszervezni? 
            0 hozzászólás
        
    
| # | Név | Hely | Fogás | |
| A SZEKTOR | ||||
| Vass Tamás és Vincze Zoltán | 3 | 16.69 kg | ||
| Jójárt Martin és Katona Józsi | 6 | 16.34 kg | ||
| Zoltán Halengár és Nagy Dániel | 4 | 14.93 kg | ||
| 4 | Mixi Sanyi és Vajda Tibor | 5 | 10.76 kg | |
| 5 | Zsolnai László és Mótyán József | 8 | 10.25 kg | |
| 6 | Verók András és Fábus Gábor | 9 | 3.88 kg | |
| 7 | Lang Balázs és Sparing Balázs | 7 | 0 kg | |
| B SZEKTOR | ||||
| Greguss Endre és Molnar Gabor | 16 | 20.36 kg | ||
| Rabina Balázs és Rabina András | 14 | 15.99 kg | ||
| János Bathó és Barlai Olivér | 12 | 15.18 kg | ||
| 4 | Doktorits Barnabás és Zsinka Péter Boldizsár | 15 | 13.52 kg | |
| 5 | Danyi István és Dobos Géza | 13 | 12.65 kg | |
| 6 | Huszar Bence és Guo Xin | 11 | 10.91 kg | |
| 7 | Singer Krisztián és Farkas Péter | 10 | 8.79 kg | |
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        